ANELLI ANTIESTRUSIONE: Profilo LRC

Queste guarnizioni idrauliche sono costituite da due elementi: un anello cilindrico continuo a sezione rettangolare in PTFE caricato (compound) anello OR in gomma.
L’elemento in PTFE ha la funzione di esercitare la tenuta dinamica a contatto con la superficie in movimento relativo, mentre l’anello OR agisce come elemento elastico
di spinta e di tenuta statica nella cavità di alloggiamento della guarnizione.
Sono particolarmente adatte per:

  • Tenuta su steli di cilindri pneumatici (serie LRC);
  • Montaggio su distributori e giunti rotanti (serie LRP oppure LRC secondo l’ubicazione della cava di montaggio).

Offre i seguenti vantaggi:

  • Basso coefficiente di attrito dinamico;
  • Attrito di primo distacco praticamente uguale a quello dinamico;
  • Movimenti dolci e regolari (assenza di impuntature);
  • Semplicità di montaggio (anche in sedi chiuse);
  • Ingombro minimo;
  • Buona resistenza all’usura.

PRESSIONE: fino a 250 bar
VELOCITÀ: moto alternativo fino a 4 m/s
VELOVITÀ: moto rotativo fino a 2 m/s
TEMPERATURA: in funzione del tipo di elastomero utilizzato per l’O-Ring:
NBR 70: -30 ÷ +100°C
FKM 75: -20 ÷ +200°C
EPDM 75: -50 ÷ +130°C
SIL 80: -60 ÷ +200°C


Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Dimensioni
Ordina per Codice D2 d2 hydraulics d2 pneumatic L2 S2
106/5 5,00 9,50 9,70 2,00 3,00
2031/6 6,00 10,50 10,70 2,00 3,00
2037/8 8,00 12,50 12,70 2,00 3,00
115/10 10,00 16,20 16,50 2,00 3,00
3056/12 12,00 18,20 18,50 3,00 3,50
3062/14 14,00 20,20 20,50 3,00 3,50
121/15 15,00 21,10 21,40 3,00 3,50
123/16 16,00 22,20 22,50 3,00 3,50
3075/18 18,00 24,10 24,40 3,00 3,50
3087/20 20,00 26,20 26,50 3,00 3,50
3093/22 22,00 28,20 28,50 3,00 3,50
3106/25 25,00 31,20 31,50 3,00 3,50
4118/28 28,00 36,00 36,40 4,00 4,50
4125/30 30,00 38,00 38,40 4,00 4,50
4131/32 32,00 39,90 40,30 4,00 4,50
4143/35 35,00 42,90 43,30 4,00 4,50
144/38 38,00 46,00 46,40 4,00 4,50
146/40 40,00 48,00 48,40 4,00 4,50
4175/42 42,00 50,00 50,40 4,00 4,50
4187/45 45,00 53,00 53,40 4,00 4,50
  • 1
  • 2
  • 3