ANELLI ANTIESTRUSIONE: Profilo LRP

Queste guarnizioni idrauliche sono costituite da due elementi: un anello cilindrico continuo a sezione rettangolare in PTFE caricato (compound) anello OR in gomma.
L’elemento in PTFE ha la funzione di esercitare la tenuta dinamica a contatto con la superficie in movimento relativo, mentre l’anello OR agisce come elemento elastico
di spinta e di tenuta statica nella cavità di alloggiamento della guarnizione.
Sono particolarmente adatte per:

  • Montaggio su pistoni di cilindri oleoidraulici e pneumatici (serie LRP);
  • Montaggio su distributori e giunti rotanti (serie LRP oppure LRC secondo l’ubicazione della cava di montaggio).

Offre i seguenti vantaggi:

  • Basso coefficiente di attrito dinamico;
  • Attrito di primo distacco praticamente uguale a quello dinamico;
  • Movimenti dolci e regolari (assenza di impuntature);
  • Semplicità di montaggio (anche in sedi chiuse);
  • Ingombro minimo;
  • Buona resistenza all’usura.

PRESSIONE: fino a 250 bar
VELOCITÀ: moto alternativo fino a 4 m/s
VELOVITÀ: moto rotativo fino a 2 m/s
TEMPERATURA: in funzione del tipo di elastomero utilizzato per l’O-Ring:
NBR 70: -30 ÷ +100°C
FKM 75: -20 ÷ +200°C
EPDM 75: -50 ÷ +130°C
SIL 80: -60 ÷ +200°C


Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Dimensioni
Ordina per Codice D1 d1 hydraulics d1 pneumatic L1 S1
2015/8 8,00 3,40 3,20 2,00 3,00
2018/9 9,00 4,40 4,20 2,00 3,00
2021/10 10,00 5,50 5,20 2,00 3,00
2025/11 11,00 6,50 6,30 2,00 3,00
2031/12 12,00 7,40 7,20 2,00 3,00
2037/14 14,00 9,50 9,30 2,00 3,00
2043/15 15,00 10,40 10,20 2,00 3,00
112/16 16,00 9,80 9,50 3,00 3,50
3043/17 17,00 10,80 10,50 3,00 3,50
115/18 18,00 11,80 11,50 3,00 3,50
3056/20 20,00 13,80 13,50 3,00 3,50
3062/22 22,00 15,80 15,50 3,00 3,50
3075/25 25,00 18,80 18,50 3,00 3,50
4081/28 28,00 20,00 19,60 4,00 4,50
4087/30 30,00 22,00 21,60 4,00 4,50
4093/32 32,00 24,00 23,60 4,00 4,50
4106/35 35,00 27,00 26,60 4,00 4,50
4112/36 36,00 28,00 27,60 4,00 4,50
4118/38 38,00 30,00 29,60 4,00 4,50
4125/40 40,00 32,00 31,60 4,00 4,50
  • 1
  • 2
  • 3