E’ molto semplice scegliere una misura dal nostro catalogo. Si sceglie una corda dalla Tabella 1 e il diametro di cui avete bisogno. Non preoccupatevi più di realizzare, e pagare, costosi ed ingombranti stampi perché il nostro sistema di produzione … non ne ha bisogno.
Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici.
Tabella 1 - Corde disponibili | ||||
---|---|---|---|---|
2,62 mm | 3,00 mm | 3,53 mm | 4,00 mm | 4,50 mm |
5,00 mm | 5,33 mm | 5,50 mm | 5,70 mm | 6,00 mm |
6,35 mm | 6,50 mm | 7,00 mm | 7,50 mm | 8,00 mm |
8,40 mm | 8,50 mm | 9,00 mm | 9,50 mm | 10,00 mm |
10,82 mm | 11,00 mm | 12,00 mm | 12,70 mm | 13,00 mm |
14,00 mm | 14,40 mm | 15,00 mm | 16,00 mm | 17,00 mm |
18,00 mm | 19,00 mm | 20,00 mm | 22,00 mm | 24,00 mm |
25,00 mm | 26,00 mm | 28,00 mm | 30,00 mm | 40,00 mm |
Concentratevi nel vostro progetto senza la minima preoccupazione di dover acquistare il quantitativo minimo di pezzi perché se avete bisogno di un solo pezzo … ne acquisterete soltanto uno!
La superficie dei nostri O-rings è rettificata e vengono assicurate tolleranze dimensionali secondo ISO 3601-1 (e relativa integrazione OringOne) e tolleranze di difettosità superficiali secondo ISO 3601-3 (e relativa integrazione OringOne).
Anche il sistema OringOne ha però dei limiti:
Possiamo produrre O-rings utilizzando la maggior parte dei materiali presente sul mercato. La ricerca continua della miglior qualità possibile ha permesso la messa a punto ideale delle mescole che utilizziamo per i nostri O-rings perfezionando caratteristiche meccaniche e lavorabilità.
Nella tabella sottostante potete consultare tutte le nostre mescole disponibili.
Per ottenere schede tecniche ed attestati relativi alle certificazioni elencate, basta un click sul codice o sulla certificazione stessa.
Tipo | Cod. Int. | Descrizione | Note |
EPDM | Z103 | EPDM 50 nero | |
Z177 | EPDM 60 nero | Certificazione FDA | |
Z242 | EPDM 70 nero | ||
Z100 | EPDM 80 nero | ||
EPDM perox | Z191 | EPDM 60 nero perossido | |
Z186 | EPDM 70 nero perossido | ||
Z534 | EPDM 70 nero perossido | Certificazione FDA / KTW / ACS / W270 / Kiwa / DVGW (1) | |
Z101 | EPDM 80 nero perossido | ||
FFKM | Z001 | FFKM 75 nero | |
Z002 | FFKM 75 nero | ||
Z003 | FFKM 75 nero | ||
Z004 | FFKM 75 nero | ||
Z010 | FFKM 90 nero | ||
Z011 | FFKM 90 nero | ||
FKM | Z419 | FKM 60 nero | Outgas Test OK |
Z080 | FKM 70 nero | Outgas Test OK | |
Z433 | FKM 70 verde RAL 6024 | Outgas Test OK | |
Z408 | FKM 70 verde RAL 6021 | ||
Z228 | FKM 70 blu | ||
Z227 | FKM 70 rosso | ||
Z430 | FKM 70 nero PLT | ||
Z428 | FKM 70 HF | ||
Z220 | FKM 70 marrone | ||
Z420 | FKM 70 nero | Certificazione FDA | |
Z410 | FKM 80 nero | ||
Z221 | FKM 80 marrone | ||
Z653 | FKM 80 verde RAL 6024 | ||
Z435 | FKM 80 verde RAL 6021 | ||
Z165 | FKM 90 nero | ||
Z604 | FKM 90 nero PLT | ||
Z605 | FKM 90 nero PFLT | ||
Z159 | FKM 90 nero ED | Certificazione Norsok M710 | |
Z667 | FKM 90 nero PLT ED | Certificazione Norsok M710 | |
Z429 | FKM 90 nero HF | ||
HNBR | Z251 | HNBR 60 nero | |
Z217 | HNBR 70 nero | ||
Z226 | HNBR 80 nero | ||
Z241 | HNBR 90 nero | ||
Z240 | HNBR 90 nero ED | Certificazione Norsok M710 | |
NBR | Z739 | NBR 50 nero | |
Z735 | NBR 60 nero | ||
Z724 | NBR 70 nero | ||
Z066 | NBR 70 nero | Certificazione FDA (1) | |
Z730 | NBR 70 nero basse temp. (-40°C) | ||
Z736 | NBR 80 nero | ||
Z268 | NBR 90 nero | ||
FEPM | Z301 | FEPM 75 nero | |
Z302 | FEPM 90 nero | ||
CR | Z266 | Cloroprene 60 nero | |
Z218 | Cloroprene 70 nero | ||
VMQ | Z285 | VMQ 60 rosso | Certificazione FDA |
Z282 | VMQ 70 rosso | Certificazione FDA | |
(1) Certificazioni ottenute da DUCI S.r.l. |