GUARNIZIONI DI TENUTA: Profilo FPMTP

Adatto per montaggio su pistone. Può essere utilizzato anche per tenuta su organi rotanti.
Serie standard per pistone ø 85.
Materiale PTFE + grafite
FPMTP • 085 • G
L’ O-Ring che completa la guarnizione FPMTP è in elastomero NBR salvo particolare richiesta dell’utilizzatore.

 

Serie D H9 G H9 C+0,2 W 0÷200 bar W 200÷300 bar RX O-RING
FPMTP 0 6÷18,9 D-4,9 2,2 0,3÷0,2 0,15÷0,1 0,3 1,78
FPMTP 1 19÷37,9 D-7,5 3,2 0,6÷0,4 0,3÷0,2 0,5 2,62
FPMTP 2 38÷199,9 D-11,0 4,2 0,6÷0,4 0,3÷0,2 0,7 3,53
FPMTP 3 200÷255,9 D-15,5 6,3 0,8÷0,6 0,4÷0,3 1,0 5,34
FPMTP 4 256÷649,9 D-21,0 8,1 0,8÷0,6 0,4÷0,3 8,1 6,99
FPMTP 5 650÷999,9 D-28,0 8,1 1,2÷0,9 0,6÷0,5 1,5 8,40

Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Misure su richiesta