PROFILI DISPONIBILI
Profilo | Ns. Tipo | Press bar | Velocità m/s | Temperatura °C | Materiale | Fluido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPK | 300 | 0.5 | da -30 a +110 | NBR + POM + Poliestere | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPKL | 300 | 0.5 | da -30 a +110 | NBR + POM + Poliestere | Olio idraulico,acqua, emulsioni | |||
FPK/T | 350 | 0.8 | da -30 a+110 | NBR + Tessuto + POM | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPK/G | 300 | 0.5 | da -30 a +110 | NBR + POM + Poliestere | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPPDE | 500 | 0.5 | da -30 a +110 | NBR + Tessuto + POM | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPDPT | 350 | 0.5 | da -30 a + 180 | NBR + PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPUGT | 700 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + GOMMA TELATA + POM | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPHC3 | 400 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
DEP | 350 | 0.5 | da -35 a +100 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPWTT | 400 | 0.5 | da -40 a +100 | PU + POM | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
GPU | 250 | 0.5 | da -30 a +100 | NBR | Olio idraulico, acqua, emulsioni |
Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici.