PROFILI DISPONIBILI
Profilo | Ns. Tipo | Press bar | Velocità m/s | Temperatura °C | Materiale | Fluido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 250 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPT + FEI | 500 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto + POM | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPT8 | 250 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPHC5 | 400 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPHC7 | 400 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPESM | 700 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto + POM | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPSS | 400 | 0.5 | da -40 a +110 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPSSL | 400 | 0.5 | da -40 a +110 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPSK | 400 | 0.5 | da -40 a +110 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPSKL | 400 | 0.5 | da -40 a +110 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPHTT | 450 | 0.5 | da -40 a +110 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPXTT | 450 | 0.5 | da -40 a +110 | PU | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPILT | 500 | 0.5 | da -30 a +120 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni | |||
FPIRW | 0.8 | da -40 a +110 | Resina acetilica + Carica | Olio idraulico, acqua, emulsioni | ||||
FPERW | 0.8 | da -40 a +110 | Resina acetilica + Carica | Olio idraulico, acqua, emulsioni | ||||
FRF | 1 | da -40 a +130 | Tela + Resina Fenolica | Olio idraulico, acqua, emulsioni | ||||
FP17M | 200 | 0.1 | da -40 a +110 | NBR + Tessuto | Olio idraulico, acqua, emulsioni |
Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici.