RASCHIATORI: Profilo RS

TEMPERATURA:

Range -25 / +100 °C compound NBR

Range -20 / +100 °C compound FKM

VELOCITÀ LINEARE: 2 m/s

IMPIEGO: Raschiatore per steli a movimento lineare alternativo

Ø ESTERNO: Ricoperto di gomma

COSTRUZIONE: Scatolino metallico ricoperto di gomma + Labbro raschiatore


Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Dimensioni
Ordina per B A h H
6,00 13,00 3,00 4,50
10,00 20,00 5,00 8,00
12,00 22,00 5,00 8,00
15,00 25,00 5,00 8,00
16,00 26,00 5,00 8,00
18,00 28,00 7,00 10,00
20,00 30,00 7,00 10,00
22,00 32,00 7,00 10,00
24,00 35,00 5,00 8,00
25,00 35,00 7,00 10,00
26,00 35,00 7,00 10,00
28,00 40,00 7,00 10,00
30,00 40,00 7,00 10,00
32,00 45,00 7,00 10,00
35,00 45,00 7,00 10,00
36,00 45,00 7,00 10,00
38,00 48,00 7,00 10,00
40,00 50,00 7,00 10,00
42,00 52,00 7,00 10,00
45,00 55,00 7,00 10,00
  • 1
  • 2
  • 3